“`html

1 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen son depremler, birçok kişi tarafından sosyal medya ve internet üzerinden araştırılmakta. Türkiye’nin çeşitli noktalarında gerçekleşen bu sarsıntılar, vatandaşlar arasında korku ve merak uyandırdı. Peki, Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı verilere göre sarsıntı nerelerde meydana geldi? İşte detaylı bilgileri sunuyoruz.

1 EKİM 2025 TARİHİNDEKİ SON DEPREMLER
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği
———- | ——– | ——– | ——- | ———- | — | — | — | — | —
2025.10.01 | 06:44:11 | 39.5488 | 27.9670 | 11.3 | -.- | 2.1 | -.- | PASAKOY (BALIKESIR)
2025.10.01 | 06:28:41 | 39.1998 | 28.1595 | 16.7 | -.- | 1.3 | -.- | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.01 | 06:00:45 | 39.2618 | 28.9928 | 11.7 | -.- | 1.2 | -.- | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.01 | 05:58:01 | 38.1000 | 32.5672 | 9.7 | -.- | 1.1 | -.- | CALTI-SELCUKLU (KONYA)
2025.10.01 | 05:48:22 | 39.2373 | 28.9907 | 7.2 | -.- | 3.3 | 3.1 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.01 | 05:46:09 | 39.2470 | 28.9730 | 14.7 | -.- | 1.8 | -.- | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.01 | 05:36:47 | 39.2037 | 28.1452 | 12.4 | -.- | 3.0 | -.- | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.10.01 | 05:23:06 | 39.2080 | 28.9822 | 14.9 | -.- | 1.5 | -.- | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.01 | 05:14:24 | 39.2148 | 28.9848 | 5.0 | -.- | 1.3 | -.- | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.10.01 | 05:00:00 | 39.1800 | 28.0000 | 10.0 | -.- | 1.4 | -.- | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Filipinler’in Palompon bölgesinde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 61’e ulaştı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 21.59’da bu büyük sarsıntı gerçekleşti. Yerel yetkililere dayandırılan bilgilere göre, kayıpların sayısı giderek artmakta.
Filipinler’in Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., halkı dikkatli olmaya ve yerel otoritelerle işbirliği yapmaya çağırdı. Marcos, ayrıca “Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum ve yaralılar ile etkilenen herkes için dualarım var,” dedi.
– Aynı zamanda Taal Yanardağı’nda bir patlama olayı yaşandı. Filipinler Kızılhaçı’nın başkanı Richard Gordon, bazı kiliselerin kısmen çöktüğünü ve okulların boşaltıldığını açıkladı. Taal Yanardağı’ndan yükselen duman bulutları yaklaşık 2,500 metre yükseklikte seyrediyor.
Filipinler, “Pasifik Ateş Çemberi” içerisinde yer alan bir ülke olup, sıklıkla sismik aktivitelerle gündeme gelmektedir.
“`